HH6802-01 |
HH6802-02 |
HH6802-03 |
HH6802-04 |
HH6802-99 |
酶学性质
来源 | 微生物 |
分类 | EC1.1.5.9 |
分子量 | 66kDa(SDS-PAGE) |
等电点 | 5.04 |
Km值 | 7.45×10-2M(D-glucose) |
抑制剂 | Ag+,Cu2+,SDS |
最适pH | 7 |
最适温度 | 50-55℃ |
pH稳定性 | 5.0-9.0(25℃,16h) |
热稳定性 | 50℃以下稳定(pH7.0,30min) |
稳定性 | -25~-15℃静置保存12个月保持90%以上活性 |
用途
用于临床分析和自我检测血糖仪中的 D-葡萄糖测定。
酶活定义
单位酶活定义为在下述条件下每分钟消耗 1μmol DCIP 所需的酶量。