技术指标
外观 | 黄色无定型冻干粉末 |
纯度(SDS-PAGE) | ≥90% |
酶粉比活力 | ≥45.0 U/mg |
丙酮酸氧化酶 | ≤0.001% |
胆碱氧化酶 | ≤0.001% |
尿酸酶 | ≤0.001% |
葡萄糖氧化酶 | ≤0.001% |
酶学性质
来源 | 微生物 |
分类 | EC 1.1.3.2 |
分子量 | 42kDa (SDS-PAGE) |
等电点 | 4.6 |
Km 值 | 7.5 ×10-4 M (L-Lactate) |
最适 pH | 6.0-7.0 |
最适温度 | 50 °C |
pH 稳定性 | pH 6.0-8.5 (25 °C, 16 h) |
热稳定性 | 50℃以下稳定(pH 7.0, 30 min) |
稳定性 | -25~-15℃静置保存 12 个月保持 90%以上活性 |
用途
用于乳酸含量的检测。
酶活定义
单位酶活定义为在下述条件下,每分钟催化生成1μmol H2O2所需的酶量。